AP2019計量裝置二次回路誤差整檢系統(tǒng)是太原市優(yōu)特奧科電子科技有限公司專門為現(xiàn)場測量傳統(tǒng)變電站和IEC61850數(shù)字變電站計量二次回路各個部分誤差和接線情況而設(shè)計的。該裝置由AP2019A計量裝置二次回路誤差整檢系統(tǒng)室內(nèi)機(jī)、AP2019B計量裝置二次回路誤差整檢系統(tǒng)室外機(jī)和AP2019C計量裝置二次回路誤差整檢系統(tǒng)測試儀組成,可在線或離線測量傳統(tǒng)變電站和IEC61850數(shù)字變電站計量裝置二次回路中電能表誤差、電壓互感器和電流互感器負(fù)荷、以及分析計量二次回路電能質(zhì)量、模擬量輸入合并單元和接線狀況??蓮V泛應(yīng)用于各級發(fā)供電單位電測部門。
被測電量 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
---|---|---|---|
交流電壓 | 0.01~400V | 0.05% | 0.0001V |
交流電流 | 0.005~6A | 0.05% | 0.00001A |
有功功率、電能 | 0~6000W | 0.05% | 0.0001W |
無功功率、電能 | 0~6000VA | 0.1 | 0.0001VA |
PT二次無線壓降 | ±0.02%~10% ,±0.5'~360' | 2級 | 0.001% , 0.01' |
PT、CT二次負(fù)荷 | 1.00~99.99mS , 0.10~8 .00Ω | 2級 | 0.001mS , 0.001Ω |
模擬量輸入合并單元(MU) | ±0.02%~10% ,±0.5'~360' | 2級 | 0.001% , 0.01' |
工頻頻率 | 45~55Hz | 0.1Hz | 0.001Hz |
相位角 | 0~360° | ±0.1° | 0.01° |
諧波 | 2~50次 | A級 | 0.001V |
間諧波 | 0~50次 | A級 | 0.001V |
電壓不平衡度 | 0~50% | 0.2% | 0.01% |
電流不平衡度 | 0~50% | 1% | 0.01% |
閃變 | 0.00~20.00 | 5% | 0.0001 |
驟升驟降中斷 | 0.0~200% | 0.1V | 0.0001V |
輸出電量 | 輸出范圍 | 輸出功率 | 穩(wěn)定度 | 準(zhǔn)確度 |
---|---|---|---|---|
交流電壓 | 40~130V | 75VA/相 | 0.05%/2min | 0.2% |
交流電流 | 0.5~6A | 90VA/相 | 0.05%/2min | 0.2% |
相位角 | 0~359.9° | -- | 0.05%/2min | ±0.2° |
工頻頻率 | 45~55Hz | -- | 0.05%/2min | 0.1% |
全國服務(wù)熱線:400-865-3365
版權(quán)所有?優(yōu)特奧科電子科技有限公司 Copyright ? accupower. All Rights Reserved.
優(yōu)特奧科電子科技有限公司 版權(quán)所有 晉ICP備05008699號-1 | 隱私權(quán)政策