AP2003LW-50系列電能計(jì)量裝置現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)儀(手持式無(wú)線二次壓降測(cè)試儀)是太原市優(yōu)特奧科電子科技有限公司專門為電力系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)計(jì)量裝置并全面監(jiān)測(cè)計(jì)量回路運(yùn)行狀況而設(shè)計(jì)的。該儀器采用了微處理器技術(shù)和數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),集四大功能于一體,大大地方便了電能計(jì)量的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工作,提高了工作效率??蓮V泛應(yīng)用于各級(jí)發(fā)供電單位電測(cè)部門。
被測(cè)電量 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
---|---|---|---|
交流電壓 | 0.01~400V | 0.05% | 0.0001V |
交流電流 | 0.05~6A | 0.05% | 0.000001A |
有功功率、電能 | 0~6000W | 0.05% | 0.0001W |
無(wú)功功率、電能 | 0~6000VA | 0.1 | 0.0001VA |
工頻頻率 | 45~55Hz | 0.1Hz | 0.001Hz |
相位角 | 0~360° | ±0.5° | 0.001° |
諧波 | 2~50次 | A級(jí) | 0.001V |
間諧波 | 0~50次 | A級(jí) | 0.001V |
電壓不平衡度 | 0~50% | 0.2% | 0.001% |
電流不平衡度 | 0~50% | 1% | 0.001% |
閃變 | 0.00~20.00 | 5% | 0.0001 |
驟升驟降中斷 | 0.0~200% | 0.1V | 0.0001V |
PT二次無(wú)線壓降 | ±0.02%~±10%,±0.5’~±100’ | 2級(jí) | 0.001%,0.01’ |
PT、CT二次負(fù)荷 | 1.00~99.99mS,0.10~8.00Ω | 2級(jí) | 0.001mS,0.001Ω |
全國(guó)服務(wù)熱線:400-865-3365
版權(quán)所有?優(yōu)特奧科電子科技有限公司 Copyright ? accupower. All Rights Reserved.
優(yōu)特奧科電子科技有限公司 版權(quán)所有 晉ICP備05008699號(hào)-1 | 隱私權(quán)政策